11種「含鋅食物」排行榜大公開!「含鋅蔬果」有哪些?缺鋅13種症狀一次看
全球高達1/3的人都缺鋅,身體缺鋅,容易出現疲勞、免疫力下降、傷口難好等多達13種症狀。
1. 身體缺鋅,容易出現13種症狀
2. 鋅食物第一名是洋菜!一表看含鋅食物、含鋅的水果
3. 鋅補太多有2危險
{DS}
身體缺鋅,容易出現13種症狀
鋅是很重要的微量元素,有60%分布在骨骼肌、30%在骨骼中,肝臟和皮膚各佔5%,因此,長高、肌肉發展、蛋白質製造、免疫系統、皮膚健康等,需要靠「鋅」來推動。身體缺鋅,容易出現下列症狀:
- 疲勞
- 發展遲緩,長不高
- 容易貧血
- 免疫力不足,容易感冒
- 皮膚乾燥、容易過敏、起紅疹
- 傷口難以癒合
- 口腔潰爛
- 味覺異常
- 食慾變差
- 掉髮
- 腸道功能變差
- 精蟲活動力下降
- 調節機能紊亂,胰島素有時分泌不足,有時分泌太多
掉髮也是缺鋅的症狀之一。
一般人在補充礦物質時,常常只注意補充鈉,而忽略鋅。日本鋅缺乏症專門醫師倉澤隆平提醒,只補鈉,不補鋅,無法有效緩解疲勞,因為鋅能提高各種消化酵素的活性、刺激神經傳遞更靈敏,運動完流汗之後,若沒適量補充鋅,容易出現疲倦、食慾降低、男性精子減少等症狀。
高敏敏營養師指出,鋅能讓T細胞及自然殺手細胞發育成熟,抵禦外來的病菌,當鋅攝取不足時,細胞無法正常分裂,導致免疫力下降。此外,適量補充鋅可以縮短感冒病程,並減少感冒症狀。
鋅食物第一名是洋菜!一表看含鋅食物、含鋅的水果
1 | 洋菜 | 洋菜的鋅含量最多,每100公克的洋菜就含有近60毫克的鋅。 |
2 | 海鮮 | 1.蛤蠣、生蠔、牡蠣等貝類,屬於低熱量的鋅食物,又以牡蠣和生蠔鋅含量較高,以100公克來說,牡蠣約31~32毫克的鋅,生蠔約15毫克。 2.蝦子富含鋅,以100公克來說,龍蝦鋅含量2.4毫克、明蝦2.1毫克、草蝦1.7毫克。 |
3 | 紅肉 | 牛肉、羊肉、豬肉等紅肉,都含有豐富的鋅。不過,紅肉有大量脂肪,要適量攝取。 |
4 | 豆類 | 1.黑豆、黃豆、扁豆、碗豆、鷹嘴豆等豆類食物,都含有豐富的鋅。 2.吃素的人可以多攝取豆類、豆腐、豆漿,不僅增加鋅的吸收,還能補充蛋白質。 3.運動後,可以透過黃豆漿、黑豆漿水分補充水分、鋅,蛋白質。 |
5 | 種子類 | 1.種子類包括南瓜子、葵花子、芝麻、亞麻子、奇亞子,其中又以南瓜子鋅含量最高,每100公克南瓜子含9.4毫克鋅;其次為白芝麻(熱),每100公克白芝麻含7.3毫克鋅。 2.除了鋅,還有豐富的纖維、優質脂肪、維他命、礦物質,有降低膽固醇和血壓的功效。 |
6 | 堅果類 | 1.腰果、花生、杏仁、松子仁等堅果類,含有豐富的鋅。 2.除了鋅,堅果類還含有膳食纖維、優質脂肪、多種維他命、礦物質等豐富營養素。 3.堅果類含有色胺鋅和維他命B群,能提升血清素,有放鬆心情和幫助睡眠等好處。 |
7 | 奶製品 | 1.通過消化的牛奶、奶酪、起司等乳製品,會產生一種「酪蛋白磷酸肽」的代謝物,有增強身體吸收鋅的功效。 2. 乳製品除了有豐富的鋅,也有豐富的鈣質、維他命D、色胺酸、酪胺酸等營養素。 |
8 | 雞蛋 | 1.一顆雞蛋還有0.7毫克的鋅。 2.雞蛋含有較高的脂肪,吃太多雞蛋,會增加低密度脂蛋白膽固醇,增加心臟病的風險,建議一天不要吃超過3顆雞蛋。 |
9 | 全穀類 | 糙米、小麥、燕麥、藜麥含鋅。 |
10 | 蔬果類 | 1.素食者如果要補充鋅,除了豆類,也可以選擇含有鋅的蔬果。 2.芭樂是含鋅量較高的蔬果類,每100克的芭樂含有3.5毫克的鋅,其他蔬果含鋅量依序:菠菜0.7、香蕉0.5、花椰菜和蘆筍都是0.3。 3.雖然蔬果沒有大量的鋅,但豐富的維生素和纖維,是維持腸道健康的重要營養來源。 |
11 | 黑巧克力 | 1.黑巧克力的鋅含量很高,1塊100公克的85%黑巧克力,含4毫克的鋅。 2.除了鋅,黑巧克力也富含鈣、鎂、鐵、維他命B、維他命E。 3.黑巧克力雖然沒有大量的糖,但含有豐富的油脂,每100公克的黑巧克力含有613大卡的熱量。因此,攝取黑巧克力要適量,不建議多吃黑巧克力補充鋅。 |
鋅補太多有2危險
根據國民健康署建議的每日膳食營養攝取量,男性需要15毫克的鋅,女性則需是12毫克,而上限是35毫克,因為鋅和鐵的量在人體中會互相平衡,如果鋅補太多,容易缺鐵,甚至中毒。
延伸閱讀:
孕婦缺鋅影響大,補鋅你了解了多少?
新冠、流感雙夾擊!7大必備營養素提升免疫力
※本文由《媽咪拜》授權報導,原文《一表看含鋅食物,冠軍竟是它!掉髮、嘴破、免疫力下降…缺鋅有13症狀!》未經同意禁止轉載。
責任編輯:林勻熙
核稿編輯:吳孟瑤
MamiBuy媽咪拜
查看全部MamiBuy媽咪拜作者群
百萬媽媽一致選擇,全台最大母嬰親子網站!
「MamiBuy媽咪拜」最多媽咪分享的網站,每二個媽咪就有一個是MamiBuy的會員,提供最新鮮有用的資訊,蒐集熱心媽咪們最真誠公正的評鑑分享,為全台灣的媽媽發聲!